类别 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 皆用超市、铜州市场 |
肉禽蛋 | 猪 肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.8 |
肉禽蛋 | 猪 肉 | 带皮腿肉 | 元/500克 | 10.9 |
肉禽蛋 | 猪 肉 | 五花肉 | 元/500克 | 9.9 |
肉禽蛋 | 猪 肉 | 排 骨 | 元/500克 | 22.8 |
肉禽蛋 | 牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 30.8 |
肉禽蛋 | 羊 肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 40.0 |
肉禽蛋 | 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.8 |
肉禽蛋 | 鸡 蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/500克 | 4.3 |
肉禽蛋 | 鸭 肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 7.9 |
水产品 | 草 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.0 |
水产品 | 罗非鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.0 |
水产品 | 海 虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.0 |
蔬菜 | 芹 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.8 |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.7 |
蔬菜 | 油 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.3 |
蔬菜 | 黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.6 |
蔬菜 | 萝 卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.0 |
蔬菜 | 茄 子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.9 |
蔬菜 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.4 |
蔬菜 | 土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.4 |
蔬菜 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.3 |
蔬菜 | 青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.4 |
蔬菜 | 尖 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 |
蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.3 |
蔬菜 | 豆 角 | 新鲜 | 元/500克 | 6.8 |
蔬菜 | 韭 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.6 |
蔬菜 | 油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.2 |
蔬菜 | 生 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.2 |
蔬菜 | 苦麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 |
蔬菜 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.0 |
水果 | 苹 果 | 当季主销 | 元/500克 | 5.5 |
水果 | 香 蕉 | 当季主销 | 元/500克 | 3.3 |
水果 | 西 瓜 | 当季主销 | 元/500克 | 2.8 |
水果 | 橙 子 | 当季主销 | 元/500克 | 3.7 |
水果 | 梨 | 当季主销 | 元/500克 | 4.0 |
米、面 | 晚籼米 | 优质 | 元/500克 | 3.2 |
米、面 | 粳 米 | 优质 | 元/500克 | 3.0 |
米、面 | 面 粉 | 富强粉 | 元/500克 | 2.5 |
食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 114.9 |
食用油 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.0 |
食用盐 | 桂山海藻碘盐 | 500g | 元/包 | 2.5 |
文件下载:
关联文件:
相关链接: